2. kolo | Přeloženo na 28.9.2021 10:00 Neděle 8.8.2021 9:00 |
Petřkovice - Slavia Opava |
3. kolo | Sobota 14.8.2021 10:00 | Kravaře - Petřkovice |
4. kolo | Neděle 22.8.2021 9:00 | Petřkovice - SO Bruntál |
1. kolo | Středa 25.8.2021 17:00 | Velká Polom - Petřkovice |
5. kolo | Neděle 29.8.2021 12:00 | Darkovičky - Petřkovice |
6. kolo | Neděle 5.9.2021 09:00 | Petřkovice - Rýmařov |
7. kolo | Sobota 11.9.2021 10:15 | Frýdlant n.O. - Petřkovice |
8. kolo | Neděle 19.9.2021 09:00 | Petřkovice - Horní Suchá |
9. kolo | Neděle 26.9.2021 10:00 | Frenštát p.R. - Petřkovice |
10. kolo | Neděle 03.10.2021 09:00 | Petřkovice - Kobeřice |
11. kolo | Neděle 10.10.2021 12:45 | Bílovec - Petřkovice |
13. kolo | Neděle 24.10.2021 09:00 | Petřkovice - Krnov |
14. kolo | Sobota 30.10.2021 09:30 | Hlubina - Petřkovice |
15. kolo | Neděle 7.11.2021 09:00 | Petřkovice - Vřesina |
16. kolo | Neděle 14.11.2021 09:00 | Petřkovice - Velká Polom |
- 39 zobrazení