10.kolo | čtvrtek 25.8.2022 | Pustkovec U9 - Petřkovice U9 "B" 0:0 |
5.kolo | pátek 2.9.2022 | Petřkovice U9"B" - Klimkovice U9 12:5 |
6.kolo | pátek 9.9.2022 17:00 | Lhotka U9 - Petřkovice U9"B" 5:8 |
7.kolo | pátek16.9.2022 16:00 | Petřkovice U9"B" - Hlučín U9"B" 10:7 |
8.kolo | pondělí 19.9.2022 16:30 | Poruba U9"B" - Petřkovice U9"B" 3:14 |
9.kolo | pátek 30.9.2022 16:00 | Petřkovice U9"B" - Baník-dívky 5:5 |
2.kolo | středa 5.10.2022 16:30 | Rychvald U9 - Petřkovice U9"B" 0:28 |
3.kolo | pátek 14.10.2022 16:00 | Petřkovice U9"B" - Heřmanice U9 "A" 12:6 |
4.kolo | středa 19.10.202216:00 | Michálkovice U9 - Petřkovice U9"B" 4:33 |
1.kolo | pátek 28.10.2022 16:00 | Petřkovice U9"B" - Třebovice U9 18:3 |
11.kolo | pátek 4.11.2022 14:30 | Petřkovice U9"B" - Koblov U9 15:5 |
- 55 zobrazení