5. kolo |
středa 31.8.2022 |
Petřkovice U9 "A" - Vřesina U9 7:6 | ||
6. kolo | úterý 6.9.2022 | Hlučín U9 "A" - Petřkovice U9 "A" 0:0 | ||
7. kolo | středa 14.9.2022 16:00 | Petřkovice U9 "A" - Ostrava-Jih U9 10:10 | ||
8. kolo | úterý 20.9.2022 16:00 | Baník Ostrava - Petřkovice U9 "A" 13:15 | ||
9. kolo | středa 28.9.2022 16:00 | Petřkovice U9 "A" - Vítkovice U9"A" 7:13 | ||
3. kolo | středa 12.10.2022 16:00 | Petřkovice U9 "A" - Velká Polom U9 2:16 | ||
4. kolo | pondělí 17.10.2022 16:30 | Poruba U9 "A" - Petřkovice U9"A" 19:3 |
1.kolo | úterý 25.10.2022 16:00 | Hlubina U9 - Petřkovice U9 "A" 9:10 |
- 65 zobrazení