Podpořte naše mládežníky  |  Transparentní účet FC ODRA Petřkovice  |  271 581 484 / 0300

Naši dorostenci na jaře NEPORAŽENI!

Napsal uživatel RoHol dne 06.04.2019 - 22:13

Svěřenci trenérského dua Silber + Kotala, kategorie U19 a U17,  již má na jaře za sebou 3 mistrovské utkání. V celkovém počtu obě kategorie uhráli shodně 7 bodů po dvou výhrách a jedné remíze. Mladší dorostenci jsou v čele soutěže, jejich starší spoluhráči se zvedají po skvělém jaru tabulkou výše.

U19: 3 zápasy, skóre 6:2, 7 bodů

Těrlicko - FCO 0:2 Branky: Kozel, Horváth

FCO - Bruntál  3:1 Branky: Horváth, Moučka, Mostýn

Staříč - FCO 1:1 Branky: Ďurina

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Stará Bělá 14 11 3 0 45:21 36
2 Hlubina 14 8 2 4 47:35 26
3 Kravaře 14 7 3 4 43:28 24
4 Krnov 14 6 4 4 36:30 22
5 Staříč 13 5 5 3 34:26 20
6 Loko. Petrovice 13 5 4 4 39:34 19
7 Horní Suchá 13 6 1 6 34:30 19
8 Frenštát p. R. 14 5 3 6 32:49 18
9 Petřkovice 14 3 3 8 24:37 12
10 Těrlicko 13 3 2 8 28:45 11
11 Slavia Opava 13 2 4 7 21:31 10
12 SO Bruntál 13 1 4 8 23:40 7

 

U17: 3 zápasy, skóre 15:4, 7 bodů

Těrlicko - FCO 3:3 Branky: Kotala, Kuchař, Kundrát

FCO - Bruntál  5:1 Branky: Kuchař 3x, Daniš 2x

Staříč - FCO 0:7 Branky: Daniš 2x, Jakimov 2x, Janoš 2x, Körner

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Petřkovice 14 10 2 2 51:20 32
2 Krnov 14 9 2 3 51:23 29
3 Těrlicko 13 9 2 2 49:25 29
4 Stará Bělá 14 8 2 4 38:29 26
5 Kravaře 14 7 4 3 55:25 25
6 Frenštát p. R. 14 7 2 5 38:35 23
7 Horní Suchá 13 6 3 4 42:30 21
8 Hlubina 14 5 4 5 31:33 19
9 Staříč 13 4 0 9 16:44 12
10 Slavia Opava 13 2 1 10 20:39 7
11 Loko. Petrovice 13 2 0 11 18:73 6
12 SO Bruntál 13 1 0 12 21:54 3
kategorie