Brušperk - FCO 0:1 (Kundrát)
Kravaře - FCO 8:2 (Moskal 2x)
FCO - Stará Bělá 3:2 (Moskal 2x, Smička)
Sestava: Bizon - Valošek, Noga, Michálka, Sobek, Kusák, Herold, Rusňák, Váradi, Kundrát ,,C´´, Svoboda, Motyka, Kaňák, Smička, Moskal, Čebík
Hodnocení trenéra Holiše: Věděli jsme, že naše zápasy přijdou na konci a taky to tak bylo. Z posledních tří zápasů máme 6 bodů, a ikdyž jsme v zápase s Brušperkem lepší nebyli, rozhodla touha kluků dotáhnout zápas do vítězného konce a taky výborné zákroky našeho brankáře Bizona. V zápase se Starou Bělou byl průběh opačný, po celý zápas jsme byli lepším týmym, ale bohužel stále neproměnujeme šance. Prospali jsme začátek sezóny a poté šlo vidět, že každým zápasem jsme lepší a lepší. Kluky musíme pochválit, ikdyž bodů nemáme moc, je radost je trénovat, pokud jejich docházka a přístup v tréninku bude pokračovat věřím, že na jaře uhrajeme více bodů a udržímé tak nás v 2.nejvyšší žákovské soutěži.
Tabulka:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopřivnice | 13 | 12 | 1 | 0 | 68:18 | 37 |
2 | Ostrava Jih | 13 | 10 | 2 | 1 | 49:17 | 32 |
3 | MFK Havířov | 13 | 9 | 1 | 3 | 45:23 | 28 |
4 | Nový Jičín | 13 | 8 | 1 | 4 | 51:35 | 25 |
5 | Kravaře | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:25 | 22 |
6 | Horní Suchá | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:33 | 22 |
7 | MFK Karviná | 13 | 7 | 0 | 6 | 41:25 | 21 |
8 | SO Bruntál | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:34 | 21 |
9 | MFK Vítkovice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:27 | 20 |
10 | Krnov | 13 | 5 | 0 | 8 | 27:34 | 15 |
11 | Rýmařov | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:29 | 15 |
12 | Petřkovice | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:69 | 7 |
13 | Brušperk | 13 | 1 | 0 | 12 | 22:66 | 3 |
14 | Stará Bělá | 13 | 0 | 0 | 13 | 11:69 | 0 |
- 256 zobrazení